Tarjeta De Video Msi Ventus GeForce GTX 1650 D6 Ventus Xs Ocv3, 4gb, 128bit Gddr6
$2,729.00
Agotado
| Procesador | |
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
| Procesador gráfico | GeForce GTX 1660 |
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
| CUDA | ![]() |
| Núcleos CUDA | 896 |
| Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1620 MHz |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 3 |
| Memoria | |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
| Bus de memoria | 128 Bit |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de interfaz | PCI Express x16 3.0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Desempeño | |
| Sintonizador de TV integrado | ![]() |
| Versión DirectX | 12.0 |
| Versión OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | ![]() |
| Listo para realidad virtual (RV) | ![]() |
| HDCP | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| NVIDIA Ansel | ![]() |
| Diseño | |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Color del producto | Negro |
| Control de energía | |
| Suministro de energía al sistema mínimo | 300 W |
| Consumo energético | 90 W |
| Conectores de energia suplementario | 1x 6-pines |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 480 g |
| Profundidad | 179 mm |
| Altura | 112 mm |
| Ancho | 42 mm |
| Empaquetado de datos | |



