Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Inicio
/
PRODUCTOS
/
Impresión & Copiado
/
Impresoras y Multifuncionales
/
Multifuncional Tinta Continua
/
Multifuncional Brother DCP-T720DW InkBenefit Tank, ADF, WiFi, Color, Inalámbrico, Print/Scan ADF/Copy
| Características Generales |
| Tecnología de impresión: inyección de tinta |
| Impresión: Color |
| Escaneado: ADF Color |
| Copiado: Color |
| Enviado por fax: No |
| Wifi: Si |
| Especificaciones | |
| Calidad de impresión | |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Medios de almacenaje | |
| Memoria interna | 64 MB |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 150 hojas |
| Empaquetado de datos | |
| Cables incluidos | USB |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del paquete | 511 mm |
| Profundidad del paquete | 485 mm |
| Altura | 196 mm |
| Peso del paquete | 10.2 kg |
| Profundidad | 381 mm |
| Ancho | 434 mm |
| Altura del paquete | 274 mm |
| Exploración | |
| Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 10 Bit |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Optical scanning resolution (black) | 2400 x 1200 ppi |
| Profundidad de salida de color | 24 Bit |
| Escanear a | Correo electrónico, Imagen, OCR |
| Optical scanning resolution (colour) | 2400 x 1200 ppi |
| Profundidad de entrada de color | 30 Bit |
| Exhibición | |
| Pantalla | LCD |
| Otras características | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |
| Pantalla incorporada | Si |
| Software | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Contenido del embalaje | |
| Included cartridge capacity (black) | 1 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 3 páginas |
| Copiado | |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Resolución máxima de copia | 2400 x 1200 DPI |
| Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de ajuste del fondo | Si |
| Conexión | |
| Ethernet | No |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de la impresión | |
| Número de cartuchos de impresión | 5 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Desempeño | |
| Enviando por fax | No |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 50 - 1000 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
| Tecnología de impresión | inyección de tinta |
| Cartuchos de repuesto | BTD60BK, BT5001C, BT5001M, BT5001Y |
| Escaneando | Color |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Impresión | Color |
| Copiando | Color |
| Dirección de papel | |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño de papel fotográfico | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
| Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
| Tamaño de sobres | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Impresión sin bordes | Si |
| Características | |
| Tipo de control | Botones |
| Impresión a doble cara | Si |
Multifuncional Brother DCP-T720DW InkBenefit Tank, ADF, WiFi, Color, Inalámbrico, Print/Scan ADF/Copy
$6,299.00
Agotado
| Características Generales |
| Tecnología de impresión: inyección de tinta |
| Impresión: Color |
| Escaneado: ADF Color |
| Copiado: Color |
| Enviado por fax: No |
| Wifi: Si |
| Especificaciones | |
| Calidad de impresión | |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Medios de almacenaje | |
| Memoria interna | 64 MB |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 150 hojas |
| Empaquetado de datos | |
| Cables incluidos | USB |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del paquete | 511 mm |
| Profundidad del paquete | 485 mm |
| Altura | 196 mm |
| Peso del paquete | 10.2 kg |
| Profundidad | 381 mm |
| Ancho | 434 mm |
| Altura del paquete | 274 mm |
| Exploración | |
| Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 10 Bit |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Optical scanning resolution (black) | 2400 x 1200 ppi |
| Profundidad de salida de color | 24 Bit |
| Escanear a | Correo electrónico, Imagen, OCR |
| Optical scanning resolution (colour) | 2400 x 1200 ppi |
| Profundidad de entrada de color | 30 Bit |
| Exhibición | |
| Pantalla | LCD |
| Otras características | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |
| Pantalla incorporada | Si |
| Software | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Contenido del embalaje | |
| Included cartridge capacity (black) | 1 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 3 páginas |
| Copiado | |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Resolución máxima de copia | 2400 x 1200 DPI |
| Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de ajuste del fondo | Si |
| Conexión | |
| Ethernet | No |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de la impresión | |
| Número de cartuchos de impresión | 5 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Desempeño | |
| Enviando por fax | No |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 50 - 1000 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
| Tecnología de impresión | inyección de tinta |
| Cartuchos de repuesto | BTD60BK, BT5001C, BT5001M, BT5001Y |
| Escaneando | Color |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Impresión | Color |
| Copiando | Color |
| Dirección de papel | |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño de papel fotográfico | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
| Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
| Tamaño de sobres | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Impresión sin bordes | Si |
| Características | |
| Tipo de control | Botones |
| Impresión a doble cara | Si |
Productos relacionados
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos

