Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Inicio
/
PRODUCTOS
/
Impresión & Copiado
/
Impresoras y Multifuncionales
/
Multifuncional Laser
/
MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1617NW LASER
| Características Generales |
| Tecnología de impresión: Laser |
| Impresión: Mono |
| Escaneado: Color |
| Copiado: Mono |
| Enviado por fax: No |
| Wifi: Si |
| Especificaciones | |
| Calidad de impresión | |
| Colores de impresión | Negro |
| Medios de almacenaje | |
| Memoria interna | 32 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar | Ethernet |
| Puerto USB | |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 150 hojas |
| Total output capacity | 50 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 283 mm |
| Profundidad | 340 mm |
| Peso | 8,2 kg |
| Ancho | 385 mm |
| Detalles técnicos | |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Exploración | |
| Tipo de escaneado | ADF |
| Área máxima de escaneo | A4 / Letter (216 x 297) |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Exhibición | |
| Pantalla | LCD |
| Otras características | |
| Impresión dúplex | No |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 50 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 1 W |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 390 W |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Pantalla incorporada | Si |
| Software | |
| Sistema operativo Linux soportado | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Wind |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Copiado | |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 21 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Conexión | |
| Ethernet | |
| Wifi | |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan) |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan) |
| Tecnología de impresión móvil | Brother iPrint & Scan |
| Tecnología de la impresión | |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Desempeño | |
| Enviando por fax | No |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 250 - 1800 |
| Remitente digital | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
| Frecuencia del procesador | 200 MHz |
| Sound pressure level (copying) | 52 Db |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Escaneando | Color |
| Sound power level (standby) | 32 Db |
| Posicionamiento de mercado | Home & Office |
| Impresión | Mono |
| Copiando | Mono |
| Dirección de papel | |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Paper tray media types | Papel normal, Papel reciclado |
| Paper tray media weight (imperial) | 17 - 28 |
| Tamaño máximo de impresión | A4 (210 x 297 mm) |
| Tamaño de impresora No-ISO | A4, Carta |
| Características | |
| Escaneado dúplex | No |
| Duplex faxing | No |
| Duplex copying | No |
| Impresión a doble cara | No |
| Page description languages | GDI |
MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1617NW LASER
$3,752.00
Agotado
| Características Generales |
| Tecnología de impresión: Laser |
| Impresión: Mono |
| Escaneado: Color |
| Copiado: Mono |
| Enviado por fax: No |
| Wifi: Si |
| Especificaciones | |
| Calidad de impresión | |
| Colores de impresión | Negro |
| Medios de almacenaje | |
| Memoria interna | 32 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar | Ethernet |
| Puerto USB | |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 150 hojas |
| Total output capacity | 50 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 283 mm |
| Profundidad | 340 mm |
| Peso | 8,2 kg |
| Ancho | 385 mm |
| Detalles técnicos | |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Exploración | |
| Tipo de escaneado | ADF |
| Área máxima de escaneo | A4 / Letter (216 x 297) |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Exhibición | |
| Pantalla | LCD |
| Otras características | |
| Impresión dúplex | No |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 50 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 1 W |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 390 W |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Pantalla incorporada | Si |
| Software | |
| Sistema operativo Linux soportado | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Wind |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Copiado | |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 21 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Conexión | |
| Ethernet | |
| Wifi | |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan) |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan) |
| Tecnología de impresión móvil | Brother iPrint & Scan |
| Tecnología de la impresión | |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Desempeño | |
| Enviando por fax | No |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 250 - 1800 |
| Remitente digital | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
| Frecuencia del procesador | 200 MHz |
| Sound pressure level (copying) | 52 Db |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Escaneando | Color |
| Sound power level (standby) | 32 Db |
| Posicionamiento de mercado | Home & Office |
| Impresión | Mono |
| Copiando | Mono |
| Dirección de papel | |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Paper tray media types | Papel normal, Papel reciclado |
| Paper tray media weight (imperial) | 17 - 28 |
| Tamaño máximo de impresión | A4 (210 x 297 mm) |
| Tamaño de impresora No-ISO | A4, Carta |
| Características | |
| Escaneado dúplex | No |
| Duplex faxing | No |
| Duplex copying | No |
| Impresión a doble cara | No |
| Page description languages | GDI |
Productos relacionados
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos

