Memoria Ram, 16gb, Ddr5, 4800mhz, Xmp 3.0. Kingston Fury Beast Black
$932.00
Agotado
| Características | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Componente para | PC/servidor |
| Factor de forma de memoria | 288-pin DIMM |
| ECC | ![]() |
| ECC en el chip | ![]() |
| Latencia CAS | 38 |
| Voltaje de memoria | 1.1 V |
| Configuración de módulos | 2048M x 64 |
| Tiempo de ciclo de fila | 48 ns |
| Tiempo de actualización de ciclo de fila | 295 ns |
| Tiempo activo en fila | 29.12 ns |
| Perfil de Memoria Extrema Intel (XMP) | ![]() |
| Versión del perfil Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 3.0 |
| Programador de potencia de voltaje (VPP) | 1.8 V |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Estándar JEDEC | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 100 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 133.3 mm |
| Profundidad | 6.62 mm |
| Altura | 34.9 mm |



