Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Inicio
/
PRODUCTOS
/
Cómputo (Hardware)
/
Computadoras
/
Laptops
/
Laptop Dell Inspiron 5510 15 15.6" Full HD, Intel Core i5-11320H 3.20GHz, 8GB, 256GB SSD, Windows 11 Home, Español, Azul
| Características Generales |
| Familia de procesador: Intel Core i5-11320H |
| Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6") |
| Memoria interna: 8 GB |
| Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM |
| Capacidad total de almacenaje: 256 GB |
| Tarjeta de Video: No |
| Sistema operativo instalado: Windows 11 Home |
| Idioma del teclado: Español |
| Especificaciones | |
| Teclado | |
| Idioma del teclado | Español |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | NVMe,PCI Express |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Total SSDs capacity | 256 GB |
| Capacidad | 256 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Charging port type | Toma de entrada de CC |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura (frente) | 1.46 cm |
| Altura (posterior) | 1.8 cm |
| Profundidad | 228.9 mm |
| Ancho | 356.1 mm |
| Memoria | |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Exhibición | |
| Densidad del pixel | 141 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Otras características | |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Corriente de salida de adaptador AC | 1.7 A |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Batería | |
| batería extraíble | No |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 54 Wh |
| Peso de la batería | 231 g |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | M.2 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | McAfee CB LiveSafe 36 mon subscription,Microsoft Office 30 Day Trial |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 2 - 95% |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 50 - 90% |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| TDP-up configurable | 35 W |
| Frecuencia configurable TDP-up | 3.2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 2.5 GHz |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5-11xxx |
| Modelo del procesador | i5-11320H |
| Frecuencia del procesador | 3.2 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 28 W |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| número de micrófonos | 2 |
| Seguridad | |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | Tablero |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Características especiales del procesador | |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Front camera HD type | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Red | |
| Conexión a red móvil | No |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
Laptop Dell Inspiron 5510 15 15.6" Full HD, Intel Core i5-11320H 3.20GHz, 8GB, 256GB SSD, Windows 11 Home, Español, Azul
$17,709.00
Agotado
| Características Generales |
| Familia de procesador: Intel Core i5-11320H |
| Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6") |
| Memoria interna: 8 GB |
| Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM |
| Capacidad total de almacenaje: 256 GB |
| Tarjeta de Video: No |
| Sistema operativo instalado: Windows 11 Home |
| Idioma del teclado: Español |
| Especificaciones | |
| Teclado | |
| Idioma del teclado | Español |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | NVMe,PCI Express |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Total SSDs capacity | 256 GB |
| Capacidad | 256 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Charging port type | Toma de entrada de CC |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura (frente) | 1.46 cm |
| Altura (posterior) | 1.8 cm |
| Profundidad | 228.9 mm |
| Ancho | 356.1 mm |
| Memoria | |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Exhibición | |
| Densidad del pixel | 141 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Otras características | |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Corriente de salida de adaptador AC | 1.7 A |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Batería | |
| batería extraíble | No |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 54 Wh |
| Peso de la batería | 231 g |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | M.2 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | McAfee CB LiveSafe 36 mon subscription,Microsoft Office 30 Day Trial |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 2 - 95% |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 50 - 90% |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| TDP-up configurable | 35 W |
| Frecuencia configurable TDP-up | 3.2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 2.5 GHz |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5-11xxx |
| Modelo del procesador | i5-11320H |
| Frecuencia del procesador | 3.2 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 28 W |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| número de micrófonos | 2 |
| Seguridad | |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | Tablero |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Características especiales del procesador | |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Front camera HD type | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Red | |
| Conexión a red móvil | No |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
Productos relacionados
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos

