Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Inicio
/
PRODUCTOS
/
Cómputo (Hardware)
/
Computadoras
/
All in One
/
Dell 5420 All-in-One 23.8", Intel Core i3 1315U 4.5 GHz, 8GB, 512GB, UHD, Windows 11 Home 64-bit, Blanco
| Características Generales |
| Familia de procesador: Intel® Core™ i3 |
| Memoria interna: 8 GB |
| Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM |
| Capacidad total de almacenaje: 512 GB |
| Sistema operativo instalado: Windows 11 Home |
| Especificaciones | |
| Medios de almacenaje | |
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Clase de rendimiento de la SSD | 35 |
| NVMe | Si |
| Capacidad total SSD | 512 GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Multimedia | |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Camera HD type | Full HD |
| Total de megapixeles | 2.07 MP |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
| Cámara incorporada | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Profundidad (sin base) | 40.2 mm |
| Peso (sin base) | 5.39 kg |
| Peso (con soporte) | 5.71 kg |
| Ancho (sin base) | 542.7 mm |
| Altura (sin base) | 353.8 mm |
| Memoria | |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Factor de forma | DIMM/SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Exhibición | |
| Densidad del pixel | 92 ppi |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Ángulo de inclinación | 0 - 25° |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 99% |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Otras características | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Software | |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software preinstalado | McAfee LiveSafe 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Procesador | |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Caché del procesador | 10 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Modelo del procesador | i3-1315U |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.3 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.5 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Generación del procesador | Intel Core i3-13xxx |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Contenido del empaque | |
| Conectividad del teclado | Inalámbrico |
| Conectividad del ratón | Inalámbrico |
| Modelo del teclado | Dell Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W White - Spanish LATAM |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Sistema de audio | Waves MaxxAudio Pro |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Red | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| WLAN controller manufacturer | Intel |
Dell 5420 All-in-One 23.8", Intel Core i3 1315U 4.5 GHz, 8GB, 512GB, UHD, Windows 11 Home 64-bit, Blanco
$12,989.00
Agotado
| Características Generales |
| Familia de procesador: Intel® Core™ i3 |
| Memoria interna: 8 GB |
| Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM |
| Capacidad total de almacenaje: 512 GB |
| Sistema operativo instalado: Windows 11 Home |
| Especificaciones | |
| Medios de almacenaje | |
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Clase de rendimiento de la SSD | 35 |
| NVMe | Si |
| Capacidad total SSD | 512 GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Multimedia | |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Camera HD type | Full HD |
| Total de megapixeles | 2.07 MP |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
| Cámara incorporada | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Profundidad (sin base) | 40.2 mm |
| Peso (sin base) | 5.39 kg |
| Peso (con soporte) | 5.71 kg |
| Ancho (sin base) | 542.7 mm |
| Altura (sin base) | 353.8 mm |
| Memoria | |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Factor de forma | DIMM/SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Exhibición | |
| Densidad del pixel | 92 ppi |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Ángulo de inclinación | 0 - 25° |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 99% |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Otras características | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Software | |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software preinstalado | McAfee LiveSafe 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Procesador | |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Caché del procesador | 10 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Modelo del procesador | i3-1315U |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.3 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.5 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Generación del procesador | Intel Core i3-13xxx |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Contenido del empaque | |
| Conectividad del teclado | Inalámbrico |
| Conectividad del ratón | Inalámbrico |
| Modelo del teclado | Dell Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W White - Spanish LATAM |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Sistema de audio | Waves MaxxAudio Pro |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Red | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| WLAN controller manufacturer | Intel |
Productos relacionados
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos

